Производитель | МЕГЕОН |
Параметр | 230 В 50 Гц |
Выходной ток | температура: 10…40°С относительная влажность 70% |
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | 380 х 250 х 145 мм |
Описание
МЕГЕОН 37303 это компактный, высокоточный, трёхканальный источник питания с цифровым управлением. Два канала источника имеют выходное напряжение 0…30 В с током нагрузки 0…3 А, и фиксированный переключаемый источник напряжением 2.5В, 3.3В или 5 В с током нагрузки до 3 А. В источнике реализовано: раздельное цифровой управление, независимая цифровая индикация напряжения и тока, возможность грубой и точной установки значений напряжения и тока в двух каналах до подключения нагрузки. Три режима работы: независимый, параллельный и последовательный. Включение и выключение выходного напряжения двух каналов в одно нажатие. Термокомпенсация, компенсация по току и подавление пульсаций. Защита от короткого замыкания на выходе. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.
Особенности
- Два независимых канала
- Фиксированный переключаемый канал 2,5/3,3/5В, 3А
- Высокая стабильность
- Низкий уровень пульсаций
- Термокомпенсация и компенсация по току
- Плавная регулировка в двух каналах без разрыва мощности
- Режимы плавной и грубой установки напряжения и тока
- Высокая производительность
Параметр | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 |
---|---|---|---|
Выходное напряжение | 0…30 В | 0…30 В | 2,5/3,3/5,0 В |
Выходной ток | 0…3 А | 0…3 А | ≤ 3 А |
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения ** | ≤ 0,01% + 3 мВ | --- | |
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения ** | ≤ 0,1% + 3 мА | --- | |
Нестабильность по напряжению при изменении нагрузки ** | ≤ 0,01% + 3 мВ | ± 50 мВ | |
Нестабильность по току при изменении нагрузки ** | ≤ 0,1% + 5 мА | --- | |
Пульсации и шум по напряжению * | ≤ 1 мВ | --- | |
Пульсации и шум по току * | ≤ 3 мА | --- | |
Температурный коэффициент по напряжению | ≤ 3 мВ/°С | --- | |
Температурный коэффициент по току | ≤ 3 мА/°С | --- | |
Точность установки по напряжению ** | ≤ 0,5%+20 мВ | ± 50мВ | |
Точность установки по току ** | ≤ 0,5%+5 мА | --- | |
Разрешение установки напряжения | 10 мВ | --- | |
Разрешение установки тока | 1 мА | --- |
Входное напряжение | 230 В 50 Гц |
---|---|
Потребляемый ток | < 2 А |
Условия эксплуатации | температура: 10…40°С относительная влажность 70% |
Условия хранения и транспортировки | температура: -20…60°С относительная влажность: 80% без выпадения конденсата |
Размеры | 380 х 250 х 145 мм |
Вес | 7,8 кг |
Характеристики
Производитель | МЕГЕОН |
Параметр | 230 В 50 Гц |
Выходной ток | температура: 10…40°С относительная влажность 70% |
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | 380 х 250 х 145 мм |
7,8 кг | |
Нестабильность по напряжению при изменении нагрузки ** | 7,8 кг |