Производитель | Актаком |
Характеристика | Сила тока: 4 А/ 40 А/ 200 А |
Функционал | Переменный ток (I~), Постоянный ток (I) |
Госреестр | Да |
Тип измеряемого тока | AC |
Описание
Токовые клещи-адаптер, при подключение к мультиметру, результаты измерений отображаются на дисплее мультиметра, а подключив токовые клещи-адаптер к осциллографу можно исследовать форму сигнала.
- Три диапазона (4 А, 40 А, 200 А) в каждом из режимов измерений (перем./пост. ток)
- Выходной сигнал от 1 до 100 мВ на 1 А (перем./пост. ток)
- Частотный диапазон 40 Гц...1 кГц
- Датчик на эффекте Холла
- Питание 2 батареи по 1,5 В типа АА
- Габаритные размеры 183х61х36 мм
- Масса 190 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120х60х225, вес 0,45 кг.
Постоянный ток | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон | Выход | Погрешность | Чувствительность | |
0...4 А* | 100 мВ/А | ±(0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА | |
0...40 А | 10 мВ/А | ±(0,01 Iизм + 0,02 А) | 0,1 мВ/10 мА | |
0...150 А | 1 мВ/А | ±(0,01 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА | |
150...200 А | 1 мВ/А | ±(0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА | |
Переменный ток (при частоте 40 Гц...1 кГц) | ||||
Диапазон | Выход | Погрешность | Чувствительность | |
0...4 А | 100 мВ/А | ±(0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА | |
0...40 А | 10 мВ/А | ±(0,015 Iизм + 0,03 А) | 0,1 мВ/10 мА | |
0...150 А | 1 мВ/А | ±(0,015 Iизм + 0,3 А) | 0,1 мВ/100 мА | |
150...200 А | 1 мВ/А | ±(0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА |
* на диапазоне 4 А выходное напряжение может колебаться в пределах 0,4 мВ
Комплектация:
- Токовые клещи-адаптер
- Измерительные щупы
- Защитный чехол
- Руководство по эксплуатации
Характеристики
Производитель | Актаком |
Характеристика | Сила тока: 4 А/ 40 А/ 200 А |
Функционал | Переменный ток (I~), Постоянный ток (I) |
Госреестр | Да |
Тип измеряемого тока | AC |
Гарантия | 12 месяцев |
Токовые клещи Актаком АТА-2504 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!