Производитель | Актаком |
Характеристика | Сила тока: 1500 А Напряжение: 750 В/ 1000 В |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
Измерение напряжения | 1000 В |
Госреестр | Да |
Описание
Комбинированные профессиональные токоизмерительные клещи-ваттметр постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2352 со встроенным мультиметром, функцией измерения пусковых токов и бесконтактного определения напряжения.
Прибор отличается высокой разрядностью дисплея и точностью измерений и предназначен для полноценной диагностики электроприводов, систем освещения и вентиляции с возможностью контроля бросков нагрузки и пусковых токов.
Особенности
- ЖКИ: 40 000 отсчётов; подсветка; аналоговая шкала (41 сегм.)
- Охват до 55 мм!
- Базовая погрешность 0,1%!
- Расширенные диапазоны измерения тока (до 1500 А)
- Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS)
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений (HOLD/MIN/MAX)
- Функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero)
- Функция измерения бросков тока (Inrush) / пиковых значений (PEAK)
- Бесконтактный датчик напряжения (NCV)
- Электронная защита от перегрузки
- Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания
- Двойная изоляция корпуса
- Высокая категория защиты CAT IV 600 V / CAT III 1000 В
Функция | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Токовые клещи | ||
Постоянный ток | 1500 А | ±(2,0% + 30 е.м.р.) |
Переменный ток | 1500 А | ±(2,5% + 30 е.м.р.) |
Пусковой бросок тока (Inrush) | 1500 А | ±(3,0% + 30 е.м.р.) |
Мультиметр | ||
Постоянное напряжения | 1000,0 В | ±(0,1% + 4 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 750,0 В | ±(0,8% + 9 е.м.р.) |
Сопротивление | 40,000 МОм | ±(0,5% + 9 е.м.р.) |
Ёмкость | 40,000 мФ | ±(3,5% + 10 е.м.р.) |
Частота | 40,000 МГц | ±(0,3% + 2 е.м.р.) |
Коэффициент заполнения (100 мкс...100 мс; 10 Гц…100 кГц) | 10,0...95,0 % | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |
Температура | 1000ºС / 1832ºF | ±(1,0% + 25ºС / 45ºF) |
Прозвонка цепи | 50 Ом | - |
Тест диодов | 0,3 мА | - |
Ваттметр | ||
Активная/полная мощность переменного тока (AC кВт/кВА; TRMS; 0...600 В; 0...1500 А; 50/60 Гц) | 900,0 кВт/кВА | ±(2,8% + 10 е.м.р.) |
Мощность постоянного тока (DC кВт/кВА; 0...600 В; 0...1500 А) | 900,0 кВт/кВА | ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
Коэффициент мощности | 0,3...1 | ±(3,0% + 10 е.м.р.) |
Комплектация:
- Прибор
- Тестовые щупы (красн. и чёрн.) - 2 шт.
- Термопара
- Переходник для термопары
- Батарея 9 В типа "Крона" - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Мягкий кейс для переноски
- Упаковочная тара
Характеристики
Производитель | Актаком |
Характеристика | Сила тока: 1500 А Напряжение: 750 В/ 1000 В |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
Измерение напряжения | 1000 В |
Госреестр | Да |
Гарантия | 12 месяцев |
Дополнительные функции использования | Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) |
Токовые клещи Актаком АСМ-2352 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!