Описание
Описание продукта
С этим комплектом вы будете готовы к самым важным измерениям в системах отопления: анализатор дымовых газов testo 300, внесенный в Госреестр средств измерений, поставляется с сенсорами O2 и CO до 4000 ppm, компактным зондом отбора пробы 300 мм, Ø 6 мм, запасными фильтрами, пластиковым кейсом и блоком питания.
Подробнее о составляющих комплекта
Компактный зонд отбора пробы, длина 300 мм, D 6 мм (0600 9741)
- Каналы дымового газа, тяги и температуры можно подключить к прибору с помощью одного штыревого соединения
- Легкая замена пылевого фильтра
Набор запасных фильтров (10 шт.) (0554 0040)
- Надежная защита от грязи
- 10 штук
Кейс Testo 0516 3300
- Системный кейс для газоанализатора, зондов и принадлежностей
- Толщина 130 мм.
Комплект состоит из:
- Анализатор дымовых газов testo 300 с сенсорами O2 и CO до 4000 ppm
- Блок питания USB с кабелем (0554 1105)
- Компактный зонд отбора пробы, 300 мм, Ø 6 мм, Tмакс. 500°C; шланг 1,5 м; вкл. пылевой фильтр и фиксирующий конус (0600 9741)
- Запасные пылевые фильтры для компактного зонда; 10 шт. (0554 0040)
- Кейс (высота: 130 мм) для прибора, зондов и принадлежностей (0516 3300)
Измеряемый параметр | Диапазон измерений | Погрешность (±1 разряд) | Разрешение |
Измерение O2 | 0 ... 21 % об. | ±0,2 % об. | 0,1 % об. |
---|---|---|---|
Измерение CO (без H2-компенсации) | 0 ... 4000 ppm. | ±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5% от изм.зн. (401 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 4000 ppm) | 0,1 % об. |
Измерение CO (с H2-компенсацией) | 0 ... 8000 ppm | ±10 ppm или ± 10% от изм.зн. (0 ... 200 ppm) ±20 ppm или ± 5% от изм.зн. (201 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 8000 ppm) | 0,1 % об. |
Измерение CO (без H2-компенсации и разбавления) | 0 ... 15 000 ppm | ±200 ppm или ± 20% от изм.зн. | 0,1 % об. |
Измерение CO (с H2-компенсацией и разбавлением) | 0 ... 30 000 ppm | ±100 ppm или ± 10% от изм.зн. | 0,1 % об. |
Измерение NO | 0 ... 3000 ppm | ±5 ppm (0 ... 100 ppm) ±5% от изм.зн. (101 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 3000 ppm) | 0,1 % об. |
Расчет КПД (Eta) | 0 ... 120% | 0.1%. | |
Потери тепла с дымовыми газами | 0 ... 99,9% | 0.1%. | |
Расчет CO2 (на основе O2) | 0 ... CO2 макс % об. | ±0,2 % об. | 0,1 % об. |
Измерение тяги | -9,99 ... +40 гПа | ±0,005 гПа (0 ... 0,1 гПа) ±0,02 гПа (0,1 ... +3,00 гПа) 0,01 гПа (остальной диапазон измерений) | 0,001 гПа (0 ... 0,1 гПа) 0,01 гПа (остальной диапазон измерений) |
Измерение 4 Па (для приборов с разбавлением) | -50 ... +50 Па | ±0,3 Па (< 10 Па) ±3% от изм.зн. (остальной диапазон измерений) | 0,1 Па |
Измерение давления | -100 ... 200 гПа | ±0,5 гПа (0 ... +50,0 гПа) ±1% от изм.зн. (+50,1 ... +100,0 гПа) ±1,5% от изм.зн. (+100,1 ... +200 гПа) | 0,01 гПа |
Измерение температуры | -40 ... +1200°C | ±0,5°C (0,0 ... +100,0°C) ±0,5% от изм.зн. (ост. диапазон измерений) | 0,1°C (-40 ... +999,9°C) 1°C (остальной диапазон) |
Измерение CO в окр. воздухе (встр./зондом отбора пробы) | 0 ... 2000 ppm | ±10 ppm (0 ... 100 ppm) ±10% от изм.зн. (101 ... 2000 ppm) | 1 ppm |
Измерение CO в окр. воздухе (внешним зондом CO) | 0 ... 500 ppm | ±3 ppm (0 ... 29 ppm) ±10% от изм.зн. (30 ... 500 ppm) | 1 ppm |
Общие технические данные | |
---|---|
Сертификация | Анализатор дымовых газов testo 300 одобрен TÜV согласно Первому немецкому федеральному постановлению о защите от выбросов вредных веществ (BImSchV) Европейский стандарт EN 50379, части 1-3 |
Температура хранения | -20 ... +50°C |
Рабочая температура | -5 ... +45°C |
Температура зарядки | 0 ... +45°C |
Рабочий диапазон влажности | 15 ... 90% ОВ, без конденсации |
Питание | Аккумулятор, блок питания USB |
Ресурс аккумулятора | 10 часов |
Класс защиты | IP 40 |
Объем памяти | 1 млн. значений |
Дисплей | Сенсорный дисплей 5.0", HD 1280x720 пикселей, IPS (160 k) |
Вес | Примерно 800 г |
Размеры | 244 мм (вкл. разъём для подключения зонда отбора пробы) х 59 мм х 98 мм |
Компактный зонд отбора пробы Testo | |
Длина трубки зонда | 300 мм |
Длина кабеля | 1,5 м |
Диаметр трубки зонда | 6 мм |
Температура (макс.) | 500 °C |
Диаметр | 6 мм |
Вес | 364 г |
Характеристики
Производитель | Testo |
Характеристика | Диапазон: О₂: 0 ... 21 % Об, СО: 0 ... 4000 ppm, Тяга: -9.99 ... +40 гПа, Температура: -40 ... +1200 °C, КПД: 0 ... 120 %, CO2: 0 … CO2 max, NO: 0 … 3000 ppm, NO2: 0 … 500 ppm, Давление: -100 ... 200 гПа |
Анализируемые газы | O2, CO |
Госреестр | Да |
Гарантия | 24 месяца |
Комплект Testo 300 (O2, CO без Н2-компенсации до 4000 ppm) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают